Products


Pump Seals TYPE 2

Shaft D A H L E
16 30 34 25.2 8
18 32 36.8 25.2 8
20 34 38.8 25.2 8
22 36 41.5 25.2 8
25 39 44.8 26.2 8
28 43 48.5 26.2 8
30 48 52 26.2 8
35 53 57 30.2 10
40 58 67 34.2 10
45 63 73 36.2 10
50 68 79 41.2 10
55 73 84 41.2 12
60 79 90 41.2 12
65 86 98.5 49.2 12
70 91 103.5 52.2 12
75 96 110.5 52.2 12
Shaft D A H L E
13 30.95 34 25.2 10.3
3/4 34.15 38.8 25.2 10.3
7/8 37.3 41.5 25.2 10.3
1 40.5 44.8 25.2 10.3
1 1/8 47.65 48.5 33.2 11.9
1 1/4 50.8 57 33.2 11.9
1 3/8 54 57 33.2 11.9
1 1/2 57.15 67 33.2 11.9
1 5/8 60.35 67 33.2 11.9
1 3/4 63.5 73 41.2 11.9
1 7/8 66.7 73 41.2 11.9
2 69.85 79 41.2 13.5
2 1/8 73.05 84 41.2 13.5
2 1/4 76.2 84 41.2 13.5
2 3/8 79.4 90 41.2 13.5
2 1/2 82.55 94 41.2 13.5

Operation Conditions:

Temperature:-20℃~ 200℃
Pressure:≦28 ㎏ / c㎡
Speed:≦12 m/s
Medium:Water, Lower alkali liquid, Warm water, Lubricant, Oil and Weak acids

Standard Materials:

Stationary Ring :Ceramic / SIC / TC
Rotary Ring:Carbon / SIC / TC
Secondary Seal:NBR / EPDM / VITON
Metal parts:S.S / SUS 304 / SUS316

Applications:

◆ Centrifugal pump
◆ Revolution pump
◆ Transparency pump
◆ Mixer
◆ Speed retractor

Specification:

Temperature:-20℃~ 200℃
Pressure:≦28 ㎏ / c㎡
Speed:≦12 m/s